RASHKAW / AR
الرياضة
مباريات ونتائج وأخبار رياضية — مباشرة على راشكاو
اليوم5المباريات
غداً0المباريات
كل الدوريات6الترتيب
المباريات
آخر تحديث: ١٢:٤٣ صالترتيب
| # | الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 33 | |
| 2 | 12 | 30 | |
| 3 | 12 | 28 | |
| 4 | 13 | 27 | |
| 5 | 12 | 22 | |
| 6 | 13 | 19 | |
| 7 | 12 | 16 | |
| 8 | 13 | 16 | |
| 9 | 12 | 15 | |
| 10 | 13 | 15 | |
| 11 | 13 | 15 | |
| 12 | 12 | 14 | |
| 13 | 12 | 13 | |
| 14 | 12 | 12 | |
| 15 | 12 | 12 | |
| 16 | 12 | 12 | |
| 17 | 13 | 12 | |
| 18 | 12 | 11 | |
| 19 | 12 | 10 | |
| 20 | 12 | 5 |




